22 400 руб.
для одного амортизатора с работой и ремкомплектом
-разборка/сборка
-замена сальников
-замена уплотнительных колец
-смазка пневмокамеры
-замена штуцера пневмокамеры
-промывка внутренних деталей
-заправка азотом
-замена амортизационной жидкости
8 000 руб.
для одного амортизатора
Уплотнительное кольцо штока, крышки корпуса, крышки выносного баллона
Сальник штока
Скользящее кольцо поршня
Скользящее кольцо плавающего поршня
Пробойник азотной камеры
Скребок на шток
СЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ
| 100% БЕЗДОРОЖЬЕ | |||||
| ПРОБЕГ | 100 км | 1500 км | 3000 км | 15 000 км | 60 000 км |
| Проверка давления азота | • | ||||
| Проверка настроек/регулировок | • | ||||
| Чистка корпуса | • | ||||
| Чистка штока | • | ||||
| Проверка ШС, втулок, редюсеров | • | ||||
| Полное обслуживание (замена масла) | • | ||||
| 50% БЕЗДОРОЖЬЕ/АСФАЛЬТ | |||||
| ПРОБЕГ | 100 км | 1500 км | 3000 км | 15 000 км | 60 000 км |
| Проверка давления азота | • | ||||
| Проверка настроек/регулировок | • | ||||
| Чистка корпуса | • | ||||
| Чистка штока | • | ||||
| Проверка ШС, втулок, редюсеров | • | ||||
| Полное обслуживание (замена масла) | • | ||||
| 100% АСФАЛЬТ | |||||
| ПРОБЕГ | 100 км | 1500 км | 3000 км | 15 000 км | 60 000 км |
| Проверка давления азота | • | ||||
| Проверка настроек/регулировок | • | ||||
| Чистка корпуса | • | ||||
| Чистка штока | • | ||||
| Проверка ШС, втулок, редюсеров | • | ||||
| Полное обслуживание (замена масла) | • | ||||



